2024 年最新 - 加拿大聯邦技術移民
【Express Entry Program】
所謂技術移民,就是要以本身從事的職業、教育及語言能力為條件,來申請移居加拿大。加拿大政府規定了一系列有高度需求的專業技術類別,如:加拿大國家職業分類表 (NOC)之 TEER 0(經營管理類)、1、2、3 之職業。申請者於最近 10 年內須有 1 年以上 TEER 0、1、2 或 3 之工作經驗,經過計分之後,倘若能夠取得 67 分 (滿分 100 分),就有進入篩選池的資格。接下來會使用另一個評分量表Comprehensive Ranking System (CRS),以申請人在這個評分表上拿到的分數,選擇高分的申請人發出移民邀請,此評分表可以參考加拿大移民官方網站的計算工具。
以下是加拿大技術移民計分系統:
國家職業分類表 (NOC) 評分系統表
評分項目 | 滿分 | 評分標準 | 得分 | |
教育程度 (非加拿大文憑需先經過學歷認證) | 25 | 博士文憑 | 25 | |
碩士文憑,或大學就讀專業職業入門 (entry-to-practice)科系,且工作符合以下兩個條件:
|
23 | |||
兩個或以上大學學士文憑,其中一個需修業至少三年 | 22 | |||
非大學文憑 | ||||
高中後就讀三年或以上專科教育 | 21 | |||
高中後就讀二年專科教育 | 19 | |||
高中後就讀一年專科教育 | 15 | |||
高中文憑 | 5 | |||
官方語言能力計分方式: (1) 以 IELTS CELPIP 及 TEF 成績來計算 (詳見附二) |
24 | 聽、說、讀、寫能力達 CLB 7 | 第一官方語言每項 4 分 | 16 |
聽、說、讀、寫能力達 CLB 8 | 第一官方語言每項 5 分 | 20 | ||
聽、說、讀、寫能力達 CLB 9 或以上 | 第一官方語言每項 6 分 | 24 | ||
4 | 聽、說、讀、寫能力達 CLB 5 或以上 | 第二官方語言總分 4 分 | 4 | |
工作經驗 | 15 | 一年 | 9 | |
二~三年 | 11 | |||
四~五年 | 13 | |||
六年或以上 | 15 | |||
年齡 | 12 | 18 - 35歲 | 12 | |
36歲 (每增加 1 歲扣 1 分) | 11 | |||
47歲或以上 | 0 | |||
就業安排 | 10 | 申請時已在加拿大境內持有短期工作簽證工作者 | 在提出申請及移民簽證核發時,工作簽證需為有效 (除非申請者的工作不需工作簽證),且持有移民局基於加拿大就業及社會發展部 (ESDC) 核准的勞工批准函 (LMIA) 所核發的工作簽證。LMIA 需在提出申請時一起遞交,且申請時必須受僱於工作簽證上所列之雇主,而雇主需在申請者拿到移民簽證後重新給申請者一份 “全職工作” 的聘書。 | 10 |
申請時已在加拿大境內持有短期工作簽證工作,但不需要申請勞工批准函 (LMIA) 者,需符合以下其中一個條件:
|
在提出申請及移民簽證核發時,工作簽證需為有效 (除非申請者的工作不需工作簽證)。 申請時必須受僱於工作簽證上所列之雇主,且至少擁有一年的全職工作經驗。而雇主需在申請者拿到移民簽證後重新給申請者一份 “全職工作” 的聘書。 |
10 | ||
申請者現在:
或:申請人申請時已在加拿大境內工作,但日後拿到移民簽證時會有另外一位雇主答應要提供申請人一份全職工作的聘書。 或:申請人申請時已在加拿大境內工作,但不需要申請勞工批准函 (LMIA),且未符合國際協議或聯邦與省政府間的協議。 |
雇主需在申請者拿到移民簽證後重新給申請者一份 ”全職工作” 的聘書,且 雇主需持有加拿大就業及社會發展部 (ESDC) 核准的勞工批准函 (LMIA)。 | 10 | ||
適應能力 | 10 | 配偶語言能力 (英文或法文) 達到初級程度 | 5 | |
申請人曾在加拿大完成至少兩年中學或以上之課程 | 5 | |||
隨行配偶曾在加拿大完成至少兩年中學或以上之課程 | 5 | |||
申請人曾在加拿大全職工作至少一年 | 10 | |||
隨行配偶曾在加拿大全職工作至少一年 | 5 | |||
在上述"就業安排"項目得分者 | 5 | |||
申請人或隨行配偶有加拿大公民或永久居民親屬,需年滿 18 歲,且現居於加拿大 (父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊姊、伯叔姑舅姨、甥姪兒、甥姪女) | 5 | |||
總分 | 100 | |||
及格分數 | 67 |
附註一、安家資金規定
家庭人口數 | 安家資金 (加幣) | 家庭人口數 | 安家資金 (加幣) | 家庭人口數 | 安家資金 (加幣) |
1 | $14,690 | 4 | $27,297 | 7 | $38,875 |
2 | $18,288 | 5 | $30,690 | 增加一人 | $3,958 |
3 | $22,483 | 6 | $34,917 |
附註二、語文之測試計分表
International English Language Testing System (IELTS):
Test Score Equivalency Chart
英文為第一官方語言 (First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
9 或以上 | 6 | 7.0 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.0 - 9.0 | 7.0 - 9.0 |
英文為第二官方語言 (Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (Total) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 5.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 | 5.0 - 9.0 |
Canadian English Language Proficiency Index Program(CELPIP):
Test Score Equivalency Chart
英文為第一官方語言 (First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 4L | 4L | 4L | 4L |
8 | 5 | 4H | 4H | 4H | 4H |
9 | 6 | 5L | 5L | 5L | 5L |
10 或以上 | 6 | 5H | 5H | 5H | 5H |
英文為第二官方語言 (Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 3L | 3L | 3L | 3L |
3H | 3H | 3H | 3H | ||
4L | 4L | 4L | 4L | ||
4H | 4H | 4H | 4H | ||
5L | 5L | 5L | 5L | ||
5H | 5H | 5H | 5H |
Test d'Evaluation de Francais(TEF):
Test Score Equivalency Chart
法文為第一官方語言(First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 309 -348 | 248 -279 | 206 - 232 | 309 - 348 |
8 | 5 | 349 - 371 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 371 |
9 或以上 | 6 | 372+ | 298+ | 248+ | 372+ |
法文為第二官方語言(Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 225 - 372+ | 180 - 298+ | 150 - 248+ | 225 - 372+ |