自雇移民
【Self-Employed Persons Program】
** 方案暫停至 2027 年 1 月 **

自雇移民是加拿大商業移民其中一種類型。自雇移民是憑藉申請人在文化、藝術領域的特殊技能及成功經歷,可以爲自己製造就業機會並且對加拿大的經濟、文化、藝術作出貢獻。
申請人資格與計分方式
- 對於文化、藝術有傑出的貢獻 (兩年以上經驗)
- 世界級水準的運動員 (兩年以上經驗)
- 經驗、教育、年齡、語文能力與適應能力計算達標 (35分以上)
| 評分項目 | 滿分 | 評分標準 | 得分 | |
| 教育程度 (非加拿大文憑需先經過學歷認證) | 25 | 博士文憑 (至少 17 年教育時間) | 25 | |
| 碩士文憑 (至少 17 年教育時間) | 25 | |||
| 兩個或以上大學學士文憑 (至少 15 年教育時間) | 22 | |||
| 就讀兩年或以上大學學士文憑 (至少 14 年教育時間) | 20 | |||
| 就讀一年大學學士文憑 (至少 13 年教育時間) | 15 | |||
| 非大學文憑 | ||||
| 就讀三年大專院校文憑或是職業證書 (至少 15 年教育時間) | 22 | |||
| 就讀兩年大專院校文憑或是職業證書 (至少 14 年教育時間) | 20 | |||
| 就讀一年大專院校文憑或是職業證書 (至少 13 年教育時間) | 15 | |||
| 就讀一年大專院校文憑或是職業證書 (至少 12 年教育時間) | 12 | |||
| 高中文憑 | 5 | |||
| 官方語言能力計分方式 | 16 | 聽、說、讀、寫能力達 – 基本 | 第一官方語言每項 1 分 | 4 |
| 聽、說、讀、寫能力達 – 中水準 | 第一官方語言每項 2 分 | 8 | ||
| 聽、說、讀、寫能力達 – 高水準 | 第一官方語言每項 4 分 | 16 | ||
| 8 | 聽、說、讀、寫能力達 – 中高水準 | 第二官方語言總分 2 分 | 8 | |
| 聽、說、讀、寫能力達 – 基本 | 第二官方語言每項 1 分 | 4 | ||
| 工作經驗 | 35 | 二年 | 20 | |
| 三年 | 25 | |||
| 四年 | 30 | |||
| 五年或以上 | 35 | |||
| 年齡 | 10 | 16歲以下 | 0 | |
| 17 歲、53 歲 | 2 | |||
| 18 歲、52 歲 | 4 | |||
| 19 歲、51 歲 | 6 | |||
| 20 歲、50 歲 | 8 | |||
| 21 – 49 歲 | 10 | |||
| 54 歲或以上 | 0 | |||
| 適應能力 | 6 | 隨行配偶學歷:中學畢業 | 0 | |
| 一年大專院校文憑或是職業證書 (至少 12 年教育時間) | 3 | |||
| 二或三年大專院校文憑或是職業證書 (至少 14 年教育時間) | 4 | |||
| 碩士或博士學位(至少17年教育時間) | 5 | |||
| 申請人或是隨行配偶有在加拿大合法工作經驗 (最少一年) | 5 | |||
| 申請人或隨行配偶曾在加拿大完成至少兩年中學或以上之課程 (17 歲以上) | 5 | |||
| 申請人或隨行配偶有加拿大公民或永久居民親屬,且現居於加拿大 (父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊姊、伯叔姑舅姨、甥姪兒、甥姪女) | 5 | |||
| 總分 | 100 | |||
| 及格分數 | 35 | |||
申請流程
| 與楓葉簽約 |
| 做件 |
| 繳納規費 |
| 提送聯邦政府 |
| 發體檢通知並補良民證 |
| 核發 COPR (永久居留權) |
| 赴加拿大報到 |
| 成為永久居民 |
