自雇移民
【Self-Employed Persons Program】
** 方案暂停至 2027 年 1 月 **

自雇移民是加拿大商业移民其中一种类型。自雇移民是凭藉申请人在文化、艺术领域的特殊技能及成功经历,可以爲自己製造就业机会并且对加拿大的经济、文化、艺术作出贡献。
申请人资格与计分方式
- 对于文化、艺术有杰出的贡献 (两年以上经验)
- 世界级水准的运动员 (两年以上经验)
- 经验、教育、年龄、语文能力与适应能力计算达标 (35分以上)
| 评分项目 | 满分 | 评分标准 | 得分 | |
| 教育程度 (非加拿大文凭需先经过学历认证) | 25 | 博士文凭 (至少 17 年教育时间) | 25 | |
| 硕士文凭 (至少 17 年教育时间) | 25 | |||
| 两个或以上大学学士文凭 (至少 15 年教育时间) | 22 | |||
| 就读两年或以上大学学士文凭 (至少 14 年教育时间) | 20 | |||
| 就读一年大学学士文凭 (至少 13 年教育时间) | 15 | |||
| 非大学文凭 | ||||
| 就读三年大专院校文凭或是职业证书 (至少 15 年教育时间) | 22 | |||
| 就读两年大专院校文凭或是职业证书 (至少 14 年教育时间) | 20 | |||
| 就读一年大专院校文凭或是职业证书 (至少 13 年教育时间) | 15 | |||
| 就读一年大专院校文凭或是职业证书 (至少 12 年教育时间) | 12 | |||
| 高中文凭 | 5 | |||
| 官方语言能力计分方式 | 16 | 听、说、读、写能力达 – 基本 | 第一官方语言每项 1 分 | 4 |
| 听、说、读、写能力达 – 中水准 | 第一官方语言每项 2 分 | 8 | ||
| 听、说、读、写能力达 – 高水准 | 第一官方语言每项 4 分 | 16 | ||
| 8 | 听、说、读、写能力达 – 中高水准 | 第二官方语言每项 2 分 | 8 | |
| 听、说、读、写能力达 – 基本 | 第二官方语言每项 1 分 | 4 | ||
| 工作经验 | 35 | 二年 | 20 | |
| 三年 | 25 | |||
| 四年 | 30 | |||
| 五年或以上 | 35 | |||
| 年龄 | 10 | 16岁以下 | 0 | |
| 17 岁、53 岁 | 2 | |||
| 18 岁、52 岁 | 4 | |||
| 19 岁、51 岁 | 6 | |||
| 20 岁、50 岁 | 8 | |||
| 21 – 49 岁 | 10 | |||
| 54 岁或以上 | 0 | |||
| 适应能力 | 6 | 随行配偶学历:中学毕业 | 0 | |
| 一年大专院校文凭或是职业证书 (至少 12 年教育时间) | 3 | |||
| 二或三年大专院校文凭或是职业证书 (至少 14 年教育时间) | 4 | |||
| 硕士或博士学位(至少17年教育时间) | 5 | |||
| 申请人或是随行配偶有在加拿大合法工作经验 (最少一年) | 5 | |||
| 申请人或随行配偶曾在加拿大完成至少两年中学或以上之课程 (17 岁以上) | 5 | |||
| 申请人或随行配偶有加拿大公民或永久居民亲属,且现居于加拿大 (父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟姊姊、伯叔姑舅姨、甥姪儿、甥姪女) | 5 | |||
| 总分 | 100 | |||
| 及格分数 | 35 | |||
申請流程
| 与枫叶签约 |
| 做件 |
| 缴纳规费 |
| 提送联邦政府 |
| 发体检通知并补良民证 |
| 核发 COPR (永久居留权) |
| 赴加拿大报到 |
| 成为永久居民 |
