加拿大联邦技术移民
【Express Entry Program】
所谓技术移民,就是要以本身从事的职业、教育及语言能力为条件,来申请移居加拿大。加拿大政府规定了一系列有高度需求的专业技术类别,如:加拿大国家职业分类表 (NOC)之 TEER 0(经营管理类)、1、2、3 之职业。申请者于最近 10 年内须有 1 年以上 TEER 0、1、2 或 3 之工作经验,经过计分之后,倘若能够取得 67 分 (满分 100 分),就有进入筛选池的资格。接下来会使用另一个评分量表Comprehensive Ranking System (CRS),以申请人在这个评分表上拿到的分数,选择高分的申请人发出移民邀请,此评分表可以参考加拿大移民官方网站的计算工具。
以下是加拿大技术移民计分系统:
国家职业分类表 (NOC) 评分系统表
评分项目 | 满分 | 评分标准 | 得分 | |
教育程度 (非加拿大文凭需先经过学历认证) | 25 | 博士文凭 | 25 | |
硕士文凭,或大学就读专业职业入门 (entry-to-practice)科系,且工作符合以下两个条件:
科系限制需为以下之一:医学系、兽医学、牙医系、足部医疗、视光学系、法律系、脊骨神经医学或药学系。 |
23 | |||
两个或以上大学学士文凭,其中一个需修业至少三年 | 22 | |||
非大学文凭 | ||||
高中后就读三年或以上专科教育 | 21 | |||
高中后就读二年专科教育 | 19 | |||
高中后就读一年专科教育 | 15 | |||
高中文凭 | 5 | |||
官方语言能力计分方式: (1) 以 IELTS CELPIP 及 TEF 成绩来计算 (详见附二) |
24 | 听、说、读、写能力达 CLB 7 | 第一官方语言每项 4 分 | 16 |
听、说、读、写能力达 CLB 8 | 第一官方语言每项 5 分 | 20 | ||
听、说、读、写能力达 CLB 9 或以上 | 第一官方语言每项 6 分 | 24 | ||
4 | 听、说、读、写能力达 CLB 5 或以上 | 第二官方语言总分 4 分 | 4 | |
工作经验 | 15 | 一年 | 9 | |
二~三年 | 11 | |||
四~五年 | 13 | |||
六年或以上 | 15 | |||
年龄 | 12 | 18 – 35岁 | 12 | |
36岁 (每增加 1 岁扣 1 分) | 11 | |||
47岁或以上 | 0 | |||
就业安排 | 10 | 申请时已在加拿大境内持有短期工作签证工作者 | 在提出申请及移民签证核发时,工作签证需为有效 (除非申请者的工作不需工作签证),且持有移民局基于加拿大就业及社会发展部 (ESDC) 核准的劳工批准函 (LMIA) 所核发的工作签证。 LMIA 需在提出申请时一起递交,且申请时必须受雇于工作签证上所列之雇主,而雇主需在申请者拿到移民签证后重新给申请者一份 “全职工作” 的聘书。 | 10 |
申请时已在加拿大境内持有短期工作签证工作,但不需要申请劳工批准函 (LMIA) 者,需符合以下其中一个条件:
|
在提出申请及移民签证核发时,工作签证需为有效 (除非申请者的工作不需工作签证)。 申请时必须受雇于工作签证上所列之雇主,且至少拥有一年的全职工作经验。而雇主需在申请者拿到移民签证后重新给申请者一份 “全职工作” 的聘书。 |
10 | ||
申请者现在:
或:申请人申请时已在加拿大境内工作,但日后拿到移民签证时会有另外一位雇主答应要提供申请人一份全职工作的聘书。 |
雇主需在申请者拿到移民签证后重新给申请者一份 ”全职工作” 的聘书,且 雇主需持有加拿大就业及社会发展部 (ESDC) 核准的劳工批准函 (LMIA)。 | 10 | ||
适应能力 | 10 | 配偶语言能力 (英文或法文) 达到初级程度 | 5 | |
申请人曾在加拿大完成至少两年中学或以上之课程 | 5 | |||
随行配偶曾在加拿大完成至少两年中学或以上之课程 | 5 | |||
申请人曾在加拿大全职工作至少一年 | 10 | |||
随行配偶曾在加拿大全职工作至少一年 | 5 | |||
在上述”就业安排”项目得分者 | 5 | |||
申请人或随行配偶有加拿大公民或永久居民亲属,需年满 18 岁,且现居于加拿大 (父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟姊姊、伯叔姑舅姨、甥姪儿、甥姪女) | 5 | |||
总分 | 100 | |||
及格分数 | 67 |
附注一、安家资金规定
家庭人口数 | 安家资金 (加币) | 家庭人口数 | 安家资金 (加币) | 家庭人口数 | 安家资金 (加币) |
1 | $14,690 | 4 | $27,297 | 7 | $38,875 |
2 | $18,288 | 5 | $30,690 | 增加一人 | $3,958 |
3 | $22,483 | 6 | $34,917 |
附注二、语文之测试计分表
International English Language Testing System (IELTS):
Test Score Equivalency Chart
英文为第一官方语言 (First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
9 或以上 | 6 | 7.0 – 9.0 | 8.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 | 7.0 – 9.0 |
英文为第二官方语言 (Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (Total) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 5.0 – 9.0 | 5.0 – 9.0 | 4.0 – 9.0 | 5.0 – 9.0 |
Canadian English Language Proficiency Index Program(CELPIP):
Test Score Equivalency Chart
英文为第一官方语言 (First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 4L | 4L | 4L | 4L |
8 | 5 | 4H | 4H | 4H | 4H |
9 | 6 | 5L | 5L | 5L | 5L |
10 或以上 | 6 | 5H | 5H | 5H | 5H |
英文为第二官方语言 (Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 3L | 3L | 3L | 3L |
3H | 3H | 3H | 3H | ||
4L | 4L | 4L | 4L | ||
4H | 4H | 4H | 4H | ||
5L | 5L | 5L | 5L | ||
5H | 5H | 5H | 5H |
Test d’Evaluation de Francais(TEF):
Test Score Equivalency Chart
法文为第一官方语言(First Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
7 | 4 | 309 -348 | 248 -279 | 206 – 232 | 309 – 348 |
8 | 5 | 349 – 371 | 280 – 297 | 233 – 247 | 349 – 371 |
9 或以上 | 6 | 372+ | 298+ | 248+ | 372+ |
法文为第二官方语言(Second Official Language) | |||||
CLB Level | Points (per ability) |
Test Results for each Ability | |||
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
5 或以上 | 4 | 225 – 372+ | 180 – 298+ | 150 – 248+ | 225 – 372+ |